电话:15821765903
传真:021-58560986
邮箱:shhuaibi@163.com
地址:上海市浦东新区
常用型号:LOK16.140A27/LOK16.250A27/LOK16.650A27
LOK16...燃烧控制器,控制和监控 连续运转的多段或连续比例调节的强制通风式 大中型燃油燃烧器
实时监控火焰信号,并在出现故障(如探测器故障,探测器电缆以及虚假的火焰信号等等)时及时起动安全动作
带有自检火焰信号放大器。
带有空气压力监测和风门挡板控制
远程复位
LOK16…燃油燃烧控制器
LOK16.140A27 | LOK16.250A27 | LOK16.650A27 | 注释 | |
快速式 | 通用式 | 重油式 | ||
t1 | 10 | 22.5 | 67.5 | 预吹扫时间(风门全开时) |
TSA | 4 | 5 | 5 | 安全时间 |
TSA’ | - | - | - | 安全时间 |
t3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 预点火时间 |
t3’ | 从启动命令开始(如果带有空气压力监测,从接受到空气压力监控信号开始) | 长预点火时间 | ||
t3n | 10 | 15 | 15 | 后点火时间(点火变压器连接端口15) |
t4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t4’ | - | - | - | 从TSA开始到端口19的阀打开的间隔时间 |
t5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 从t4结束到比例调节或端口20的阀门打开的间隔时间 |
t6 | 10 | 15 | 15 | 后吹扫时间 |
t7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 打开风机马达2的延迟时间 |
t8 | 30 | 47.5 | 92.5 | 没有t11和t12时,整个启动阶段时间 |
t9 | - | - | - | 第二安全时间 |
t10 | 6 | 10 | 10 | 从启动到空气压力监测开始工作的间隔时间 |
t11 | Optional | 风门打开到最大位置的时间 | ||
t12 | Optional | 风门至小火位置的时间 | ||
t13 | 可允许的燃烧后时间 | |||
t16 | 4 | 5 | 5 | 从启动到风门打开命令的间隔时间 |
t20 | 32 | 35 | 12.5 | 锁定后程序内部循环时间 |
类似型号 | LAL2.14 | LAL2.25 | LAL2.65 |
电话:15821765903
传真:021-58560986
邮箱:shhuaibi@163.com
地址:上海市浦东新区